Konut Kredisi Banka Faizleri
Masraflar Hariç Faiz Oranı
Aşağıdaki faiz oranları bankaların yayınladıkları faiz oranları olup masrafları içermez.
Banka | Aylık Faiz (5 yıl vade) | Aylık Faiz (10 yıl vade) |
---|---|---|
* Katılım Bankası Kar Oranı Güncelleme: 05-07-2021 |
||
Akbank | %1,19 | %0,97 |
Halkbank | %1,09 | %1,09 |
Ziraat Bankası | %1,19 | %1,19 |
Kuveyt Türk* | %1,23 | %1,28 |
ING Bank | %1,31 | %1,31 |
Anadolubank | %1,34 | %1,34 |
Vakıfbank | %1,35 | %1,35 |
Türkiye Finans* | %1,38 | %1,38 |
Yapı Kredi | %1,39 | %1,39 |
İş Bankası | %1,40 | %1,40 |
DenizBank | %1,43 | %1,43 |
ICBC Bank | %1,50 | %1,50 |
QNB Finansbank | %1,51 | %1,51 |
Garanti Bankası | %1,60 | %1,54 |
Şekerbank | %1,44 | %1,74 |
HSBC | %1,80 | %1,80 |
TEB | %2,58 | %2,58 |
Masraflar Dahil Faiz Oranı (MDFO)
Bankaların gizli masraflarını da hesaba katmak için aşağıdaki bilgileri giriniz.
Hemen Başvur